Bài này về thứ hạng các nước xếp theo tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm và dịch vụ tạo ra trong mỗi nước danh nghĩa (nominal GDP) trong một năm.
Nguồn từ CIA World Factbook, Eurostat, và Cơ quan tình báo kinh tế Anh quốc.
Dữ liệu có thể không chính xác đối với các nước: Montenegro, Nauru và Vatican.
Hạng | Quốc gia | Tốc độ tăng trưởng GDP(thực tế) | Năm |
---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 32,50 | 2006 |
2 | Mauritanie | 19,40 | 2006 |
3 | Guinea Xích Đạo | 18,60 | 2005 |
4 | Angola | 14,00 | 2006 |
5 | Turkmenistan | 13,00 | 2006 |
6 | Trinidad và Tobago | 12,60 | 2006 |
7 | Latvia | 11,90 | 2006 |
8 | Estonia | 11,40 | 2006 |
9 | Liechtenstein | 11,00 | 1999 |
10 | Armenia | 10,50 | 2006 |
10(11) | Trung Quốc | 10,50 | 2006 |
12 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 10,20 | 2006 |
12 | Anguilla | 10,20 | 2004 |
12 | Quần đảo Faroe | 10,00 | 2001 |
13 | Mozambique | 9,80 | 2006 |
14 | Sudan | 9,60 | 2006 |
15 | Gruzia | 8,80 | 2006 |
15(16) | Venezuela | 8,80 | 2006 |
17 | Argentina | 8,50 | 2006 |
17(18) | Ấn Độ | 8,50 | 2006 |
17(19) | Kazakhstan | 8,50 | 2006 |
17(20) | Ethiopia | 8,50 | 2006 |
21 | Afghanistan | 8,40 | 2006 |
22 | Belarus | 8,30 | 2006 |
22(23) | Slovakia | 8,30 | 2006 |
26 | Libya | 8,10 | 2006 |
27 | Kuwait | 8,00 | 2006 |
28 | Việt Nam | 7,80 | 2006 |
29 | Bahrain | 7,60 | 2006 |
30 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 7,50 | 2006 |
30(31) | Mông Cổ | 7,50 | 2006 |
30(32) | Cuba | 7,50 | 2006 |
33 | Singapore | 7,40 | 2006 |
34 | Cộng hòa Dominica | 7,20 | 2006 |
34(35) | Lào | 7,20 | 2006 |
34(36) | Litva | 7,20 | 2006 |
37 | Qatar | 7,10 | 2006 |
38 | Tchad | 7,00 | 2006 |
38(39) | Malawi | 7,00 | 2006 |
38(40) | Uruguay | 7,00 | 2006 |
38(41) | Tajikistan | 7,00 | 2006 |
42 | Vanuatu | 6,80 | 2005 |
42(43) | Sierra Leone | 6,80 | 2006 |
42(44) | Uzbekistan | 6,80 | 2006 |
43(45) | Liberia | 6,70 | 2006 |
43(46) | Maroc | 6,70 | 2006 |
43(47) | Ma Cao | 6,70 | 2005 |
48 | Nga | 6,60 | 2006 |
49 | Oman | 6,50 | 2006 |
49(50) | Pakistan | 6,50 | 2006 |
49(51) | Peru | 6,50 | 2006 |
52 | România | 6,40 | 2006 |
53 | Sri Lanka | 6,30 | 2006 |
53(54) | Đảo Man | 6,30 | 2003 |
53(55) | Panama | 6,30 | 2006 |
56 | Cộng hòa Séc | 6,20 | 2006 |
56(57) | Niue | 6,20 | 2003 |
58 | Bangladesh | 6,10 | 2006 |
59 | Congo | 6,00 | 2006 |
59(60) | Zambia | 6,00 | 2006 |
59(61) | Ukraina | 6,00 | 2006 |
62 | Bhutan | 5,90 | 2005 |
62(63) | Hồng Kông | 5,90 | 2006 |
62(64) | Serbia | 5,90 | 2005 |
62(65) | Ả Rập Xê Út | 5,90 | 2006 |
66 | Campuchia | 5,80 | 2006 |
66(67) | Tanzania | 5,80 | 2006 |
66(68) | Rwanda | 5,80 | 2006 |
69 | Ai Cập | 5,70 | 2006 |
69(70) | Luxembourg | 5,70 | 2006 |
69(71) | Ghana | 5,70 | 2006 |
72 | Algérie | 5,60 | 2006 |
73 | Bulgaria | 5,50 | 2006 |
73(74) | Cabo Verde | 5,50 | 2005 |
73(75) | Madagascar | 5,50 | 2006 |
73(76) | Palau | 5,50 | 2005 |
73(77) | Samoa | 5,50 | 2005 |
73(78) | Malaysia | 5,50 | 2006 |
73(79) | Kenya | 5,50 | 2006 |
80 | Colombia | 5,40 | 2006 |
80(81) | Indonesia | 5,40 | 2006 |
82 | Bosna và Hercegovina | 5,30 | 2006 |
82(83) | Nigeria | 5,30 | 2006 |
82(84) | Philippines | 5,30 | 2006 |
82(85) | Ba Lan | 5,30 | 2006 |
86 | Ireland | 5,20 | 2006 |
86(87) | Burkina Faso | 5,20 | 2006 |
86(88) | Thổ Nhĩ Kỳ | 5,20 | 2006 |
86(89) | Honduras | 5,20 | 2006 |
90 | Hàn Quốc | 5,10 | 2006 |
90 | Thế giới | 5,10 | 2006 |
90(91) | Saint Lucia | 5,10 | 2005 |
90(92) | Mali | 5,10 | 2006 |
93 | Albania | 5,00 | 2006 |
93(94) | Uganda | 5,00 | 2006 |
93(95) | Suriname | 5,00 | 2006 |
93(96) | Nepal | 5,00 | 2006 |
93(97) | Burundi | 5,00 | 2006 |
93(98) | Iran | 5,00 | 2006 |
93(99) | Gambia | 5,00 | 2006 |
100 | Phần Lan | 4,90 | 2006 |
100(101) | Saint Vincent và Grenadines | 4,90 | 2005 |
102 | Bờ Tây | 4,90 | 2005 |
100(103) | Quần đảo Turks và Caicos | 4,90 | 2000 |
100(104) | Sénégal | 4,90 | 2006 |
104 | Giải Gaza | 4,90 | 2005 |
100(105) | Saint Kitts và Nevis | 4,90 | 2005 |
106 | Chile | 4,80 | 2006 |
106(107) | Israel | 4,80 | 2006 |
108 | Botswana | 4,70 | 2006 |
108(109) | Costa Rica | 4,70 | 2006 |
110 | Bermuda | 4,60 | 2004 |
110(111) | Moldova | 4,60 | 2006 |
110(112) | Jordan | 4,60 | 2006 |
113 | México | 4,50 | 2006 |
113(114) | Nam Phi | 4,50 | 2006 |
115 | Quần đảo Solomon | 4,40 | 2005 |
115(116) | Republic of China | 4,40 | 2006 |
115(117) | São Tomé và Príncipe | 4,40 | 2006 |
115(118) | Croatia | 4,40 | 2006 |
115(119) | Slovenia | 4,40 | 2006 |
115(120) | Thái Lan | 4,40 | 2006 |
121 | Mauritius | 4,30 | 2006 |
122 | Thụy Điển | 4,20 | 2006 |
123 | Cameroon | 4,10 | 2006 |
123(124) | Namibia | 4,10 | 2006 |
125 | Andorra | 4,00 | 2004 |
125(126) | El Salvador | 4,00 | 2006 |
125(127) | Barbados | 4,00 | 2006 |
125(128) | Bénin | 4,00 | 2006 |
125(129) | Tunisia | 4,00 | 2006 |
125(130) | Macedonia | 4,00 | 2006 |
125(131) | Bahamas | 4,00 | 2006 |
132 | Guatemala | 3,90 | 2006 |
133 | Antigua và Barbuda | 3,80 | 2005 |
133(134) | Hungary | 3,80 | 2006 |
133(135) | Síp | 3,80 | 2006 |
136 | Iceland | 3,70 | 2006 |
137 | Ecuador | 3,60 | 2006 |
137(138) | Hy Lạp | 3,60 | 2006 |
137(139) | Tây Ban Nha | 3,60 | 2006 |
140 | Belize | 3,50 | 2005 |
140(141) | Niger | 3,50 | 2006 |
140(142) | Quần đảo Marshall | 3,50 | 2005 |
143 | Hoa Kỳ | 3,30 | 2006 |
143(144) | Bolivia | 3,30 | 2006 |
145 | Áo | 3,20 | 2006 |
145(146) | Djibouti | 3,20 | 2005 |
145(147) | Guyana | 3,20 | 2006 |
145(148) | Yemen | 3,20 | 2006 |
145(149) | Papua New Guinea | 3,20 | 2006 |
145(150) | Paraguay | 3,20 | 2006 |
151 | Brasil | 2,80 | 2006 |
151(152) | Dominica | 3,10 | 2005 |
152(153) | Iraq | 3,10 | 2006 |
154 | Anh Quốc | 2,70 | 2006 |
155 | Cộng hòa Trung Phi | 3,00 | 2006 |
156 | Na Uy | 3,00 | 2006 |
157 | Togo | 3,00 | 2006 |
158 | Guernsey | 3,00 | 2005 |
159 | Đan Mạch | 3,00 | 2006 |
160 | Comoros | 3,00 | 2005 |
161 | Hà Lan | 2,90 | 2006 |
161 | Guiné-Bissau | 2,90 | 2006 |
161 | Thụy Sĩ | 2,90 | 2006 |
161 | Liên minh châu Âu | 2,90 | 2006 |
164 | Syria | 2,90 | 2006 |
165 | Úc | 2,80 | 2006 |
166 | Nhật Bản | 2,80 | 2006 |
167 | Gabon | 2,80 | 2006 |
168 | Canada | 2,80 | 2006 |
169 | Fiji | 2,70 | 2006 |
170 | Jamaica | 2,70 | 2006 |
171 | Myanmar | 2,60 | 2006 |
172 | Somalia | 2,60 | 2006 |
173 | Samoa thuộc Mỹ | 3,00 | 2003 |
174 | Bỉ | 2,50 | 2006 |
175 | Nicaragua | 2,50 | 2006 |
176 | Aruba | 2,40 | 2005 |
177 | Tonga | 2,40 | 2005 |
178 | Pháp | 2,30 | 2006 |
179 | San Marino | 2,30 | 2002 |
180 | Đức | 2,20 | 2006 |
181 | Eritrea | 2,00 | 2005 |
182 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 2,00 | 2002 |
183 | Guinée | 2,00 | 2006 |
184 | Kyrgyzstan | 2,00 | 2006 |
185 | Swaziland | 2,00 | 2006 |
186 | New Zealand | 1,90 | 2006 |
187 | Greenland | 1,80 | 2001 |
188 | Haiti | 1,80 | 2006 |
189 | Đông Timor | 1,80 | 2005 |
190 | Brunei | 1,70 | 2004 |
191 | Lesotho | 1,70 | 2006 |
192 | Ý | 1,60 | 2006 |
193 | Malta | 1,30 | 2006 |
194 | Bờ Biển Ngà | 1,20 | 2006 |
195 | Tuvalu | 1,20 | 2002 |
196 | Bồ Đào Nha | 1,20 | 2006 |
197 | CHDCND Triều Tiên | 1,00 | 2006 |
198 | Antille thuộc Hà Lan | 1,00 | 2004 |
199 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 1,00 | 2002 |
200 | Quần đảo Cayman | 0,90 | 2004 |
201 | Grenada | 0,90 | 2005 |
202 | Monaco | 0,90 | 2000 |
203 | Puerto Rico | 0,50 | 2006 |
204 | Micronesia | 0,30 | 2005 |
205 | Kiribati | 0,30 | 2005 |
206 | Quần đảo Cook | 0,10 | 2005 |
207 | Montserrat | -1,00 | 2002 |
208 | Seychelles | -1,00 | 2006 |
209 | Maldives | -3,60 | 2005 |
210 | Zimbabwe | -4,40 | 2006 |
211 | Liban | -5,00 | 2006 |
Nhận xét
Đăng nhận xét