Bài này về thứ hạng các nước xếp theo tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm và dịch vụ tạo ra trong mỗi nước danh nghĩa (nominal GDP) trong một năm.
Nguồn từ CIA World Factbook, Eurostat, và Cơ quan tình báo kinh tế Anh quốc.
Dữ liệu có thể không chính xác đối với các nước: Montenegro, Nauru và Vatican.
Hạng | Quốc gia | Tốc độ tăng trưởng GDP(thực tế) | Năm |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32,50 | 2006 |
2 | ![]() | 19,40 | 2006 |
3 | ![]() | 18,60 | 2005 |
4 | ![]() | 14,00 | 2006 |
5 | ![]() | 13,00 | 2006 |
6 | ![]() | 12,60 | 2006 |
7 | ![]() | 11,90 | 2006 |
8 | ![]() | 11,40 | 2006 |
9 | ![]() | 11,00 | 1999 |
10 | ![]() | 10,50 | 2006 |
10(11) | ![]() | 10,50 | 2006 |
12 | ![]() | 10,20 | 2006 |
12 | ![]() | 10,20 | 2004 |
12 | ![]() | 10,00 | 2001 |
13 | ![]() | 9,80 | 2006 |
14 | ![]() | 9,60 | 2006 |
15 | ![]() | 8,80 | 2006 |
15(16) | ![]() | 8,80 | 2006 |
17 | ![]() | 8,50 | 2006 |
17(18) | ![]() | 8,50 | 2006 |
17(19) | ![]() | 8,50 | 2006 |
17(20) | ![]() | 8,50 | 2006 |
21 | ![]() | 8,40 | 2006 |
22 | ![]() | 8,30 | 2006 |
22(23) | ![]() | 8,30 | 2006 |
26 | ![]() | 8,10 | 2006 |
27 | ![]() | 8,00 | 2006 |
28 | ![]() | 7,80 | 2006 |
29 | ![]() | 7,60 | 2006 |
30 | ![]() | 7,50 | 2006 |
30(31) | ![]() | 7,50 | 2006 |
30(32) | ![]() | 7,50 | 2006 |
33 | ![]() | 7,40 | 2006 |
34 | ![]() | 7,20 | 2006 |
34(35) | ![]() | 7,20 | 2006 |
34(36) | ![]() | 7,20 | 2006 |
37 | ![]() | 7,10 | 2006 |
38 | ![]() | 7,00 | 2006 |
38(39) | ![]() | 7,00 | 2006 |
38(40) | ![]() | 7,00 | 2006 |
38(41) | ![]() | 7,00 | 2006 |
42 | ![]() | 6,80 | 2005 |
42(43) | ![]() | 6,80 | 2006 |
42(44) | ![]() | 6,80 | 2006 |
43(45) | ![]() | 6,70 | 2006 |
43(46) | ![]() | 6,70 | 2006 |
43(47) | ![]() | 6,70 | 2005 |
48 | ![]() | 6,60 | 2006 |
49 | ![]() | 6,50 | 2006 |
49(50) | ![]() | 6,50 | 2006 |
49(51) | ![]() | 6,50 | 2006 |
52 | ![]() | 6,40 | 2006 |
53 | ![]() | 6,30 | 2006 |
53(54) | ![]() | 6,30 | 2003 |
53(55) | ![]() | 6,30 | 2006 |
56 | ![]() | 6,20 | 2006 |
56(57) | ![]() | 6,20 | 2003 |
58 | ![]() | 6,10 | 2006 |
59 | ![]() | 6,00 | 2006 |
59(60) | ![]() | 6,00 | 2006 |
59(61) | ![]() | 6,00 | 2006 |
62 | ![]() | 5,90 | 2005 |
62(63) | ![]() | 5,90 | 2006 |
62(64) | ![]() | 5,90 | 2005 |
62(65) | ![]() | 5,90 | 2006 |
66 | ![]() | 5,80 | 2006 |
66(67) | ![]() | 5,80 | 2006 |
66(68) | ![]() | 5,80 | 2006 |
69 | ![]() | 5,70 | 2006 |
69(70) | ![]() | 5,70 | 2006 |
69(71) | ![]() | 5,70 | 2006 |
72 | ![]() | 5,60 | 2006 |
73 | ![]() | 5,50 | 2006 |
73(74) | ![]() | 5,50 | 2005 |
73(75) | ![]() | 5,50 | 2006 |
73(76) | ![]() | 5,50 | 2005 |
73(77) | ![]() | 5,50 | 2005 |
73(78) | ![]() | 5,50 | 2006 |
73(79) | ![]() | 5,50 | 2006 |
80 | ![]() | 5,40 | 2006 |
80(81) | ![]() | 5,40 | 2006 |
82 | ![]() | 5,30 | 2006 |
82(83) | ![]() | 5,30 | 2006 |
82(84) | ![]() | 5,30 | 2006 |
82(85) | ![]() | 5,30 | 2006 |
86 | ![]() | 5,20 | 2006 |
86(87) | ![]() | 5,20 | 2006 |
86(88) | ![]() | 5,20 | 2006 |
86(89) | ![]() | 5,20 | 2006 |
90 | ![]() | 5,10 | 2006 |
90 | Thế giới | 5,10 | 2006 |
90(91) | ![]() | 5,10 | 2005 |
90(92) | ![]() | 5,10 | 2006 |
93 | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(94) | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(95) | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(96) | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(97) | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(98) | ![]() | 5,00 | 2006 |
93(99) | ![]() | 5,00 | 2006 |
100 | ![]() | 4,90 | 2006 |
100(101) | ![]() | 4,90 | 2005 |
102 | Bờ Tây | 4,90 | 2005 |
100(103) | ![]() | 4,90 | 2000 |
100(104) | ![]() | 4,90 | 2006 |
104 | Giải Gaza | 4,90 | 2005 |
100(105) | ![]() | 4,90 | 2005 |
106 | ![]() | 4,80 | 2006 |
106(107) | ![]() | 4,80 | 2006 |
108 | ![]() | 4,70 | 2006 |
108(109) | ![]() | 4,70 | 2006 |
110 | ![]() | 4,60 | 2004 |
110(111) | ![]() | 4,60 | 2006 |
110(112) | ![]() | 4,60 | 2006 |
113 | ![]() | 4,50 | 2006 |
113(114) | ![]() | 4,50 | 2006 |
115 | ![]() | 4,40 | 2005 |
115(116) | ![]() | 4,40 | 2006 |
115(117) | ![]() | 4,40 | 2006 |
115(118) | ![]() | 4,40 | 2006 |
115(119) | ![]() | 4,40 | 2006 |
115(120) | ![]() | 4,40 | 2006 |
121 | ![]() | 4,30 | 2006 |
122 | ![]() | 4,20 | 2006 |
123 | ![]() | 4,10 | 2006 |
123(124) | ![]() | 4,10 | 2006 |
125 | ![]() | 4,00 | 2004 |
125(126) | ![]() | 4,00 | 2006 |
125(127) | ![]() | 4,00 | 2006 |
125(128) | ![]() | 4,00 | 2006 |
125(129) | ![]() | 4,00 | 2006 |
125(130) | ![]() | 4,00 | 2006 |
125(131) | ![]() | 4,00 | 2006 |
132 | ![]() | 3,90 | 2006 |
133 | ![]() | 3,80 | 2005 |
133(134) | ![]() | 3,80 | 2006 |
133(135) | ![]() | 3,80 | 2006 |
136 | ![]() | 3,70 | 2006 |
137 | ![]() | 3,60 | 2006 |
137(138) | ![]() | 3,60 | 2006 |
137(139) | ![]() | 3,60 | 2006 |
140 | ![]() | 3,50 | 2005 |
140(141) | ![]() | 3,50 | 2006 |
140(142) | ![]() | 3,50 | 2005 |
143 | ![]() | 3,30 | 2006 |
143(144) | ![]() | 3,30 | 2006 |
145 | ![]() | 3,20 | 2006 |
145(146) | ![]() | 3,20 | 2005 |
145(147) | ![]() | 3,20 | 2006 |
145(148) | ![]() | 3,20 | 2006 |
145(149) | ![]() | 3,20 | 2006 |
145(150) | ![]() | 3,20 | 2006 |
151 | ![]() | 2,80 | 2006 |
151(152) | ![]() | 3,10 | 2005 |
152(153) | ![]() | 3,10 | 2006 |
154 | ![]() | 2,70 | 2006 |
155 | ![]() | 3,00 | 2006 |
156 | ![]() | 3,00 | 2006 |
157 | ![]() | 3,00 | 2006 |
158 | ![]() | 3,00 | 2005 |
159 | ![]() | 3,00 | 2006 |
160 | ![]() | 3,00 | 2005 |
161 | ![]() | 2,90 | 2006 |
161 | ![]() | 2,90 | 2006 |
161 | ![]() | 2,90 | 2006 |
161 | Liên minh châu Âu | 2,90 | 2006 |
164 | ![]() | 2,90 | 2006 |
165 | ![]() | 2,80 | 2006 |
166 | ![]() | 2,80 | 2006 |
167 | ![]() | 2,80 | 2006 |
168 | ![]() | 2,80 | 2006 |
169 | ![]() | 2,70 | 2006 |
170 | ![]() | 2,70 | 2006 |
171 | ![]() | 2,60 | 2006 |
172 | ![]() | 2,60 | 2006 |
173 | ![]() | 3,00 | 2003 |
174 | ![]() | 2,50 | 2006 |
175 | ![]() | 2,50 | 2006 |
176 | ![]() | 2,40 | 2005 |
177 | ![]() | 2,40 | 2005 |
178 | ![]() | 2,30 | 2006 |
179 | ![]() | 2,30 | 2002 |
180 | ![]() | 2,20 | 2006 |
181 | ![]() | 2,00 | 2005 |
182 | ![]() | 2,00 | 2002 |
183 | ![]() | 2,00 | 2006 |
184 | ![]() | 2,00 | 2006 |
185 | ![]() | 2,00 | 2006 |
186 | ![]() | 1,90 | 2006 |
187 | ![]() | 1,80 | 2001 |
188 | ![]() | 1,80 | 2006 |
189 | ![]() | 1,80 | 2005 |
190 | ![]() | 1,70 | 2004 |
191 | ![]() | 1,70 | 2006 |
192 | ![]() | 1,60 | 2006 |
193 | ![]() | 1,30 | 2006 |
194 | ![]() | 1,20 | 2006 |
195 | ![]() | 1,20 | 2002 |
196 | ![]() | 1,20 | 2006 |
197 | ![]() | 1,00 | 2006 |
198 | ![]() | 1,00 | 2004 |
199 | ![]() | 1,00 | 2002 |
200 | ![]() | 0,90 | 2004 |
201 | ![]() | 0,90 | 2005 |
202 | ![]() | 0,90 | 2000 |
203 | ![]() | 0,50 | 2006 |
204 | ![]() | 0,30 | 2005 |
205 | ![]() | 0,30 | 2005 |
206 | ![]() | 0,10 | 2005 |
207 | ![]() | -1,00 | 2002 |
208 | ![]() | -1,00 | 2006 |
209 | ![]() | -3,60 | 2005 |
210 | ![]() | -4,40 | 2006 |
211 | ![]() | -5,00 | 2006 |
Nhận xét
Đăng nhận xét